秋季2024 -期中考试时间表
2024年10月14日周一至10月20日周日
考试日期: | 日间班会: |
---|---|
10月14日星期一 |
M w f 商业、表演艺术(音乐除外)、工程和技术课程; 语言、社会科学(历史、心理学除外). |
10月15日星期二 | 每天和 T Th 视觉艺术、语言、图书馆、表演艺术(音乐除外)、体育 教育; T Th 英语课. |
10月16日星期三 | M w f 体育、自然科学、历史和心理学(社会科学)课程; 英语日常课. |
10月17日星期四 |
每天和 T Th 职业与技术教育、数学、计算机研究、自然科学 科学、音乐、卫生科学和社会科学; T Th 商业课程. |
10月18日星期五 | M w f 视觉艺术、英语、图书馆、数学、计算机、音乐、健康等课程 Sciences; daily 商业课程. |
10月19日星期六 | 所有星期六课程 |
10月20日星期日 | 所有星期日课程 |
秋季2024 -期末考试时间表
2024年12月9日星期一至12月15日星期日
说明:在下表中找出上课时间,然后找出上课日期。 每周上课,然后通读考试的最后两栏 日期和时间. 考试将在你的常规教室举行. 这些考试时间是 如有更改,将由导师公布.
上课时间 | 班会日 | 期末考试日期 | 期末考试时间 |
---|---|---|---|
7:00 am | M | 12月9日星期一 | 上午8时至10时 |
7:00 am | MW | 12月9日星期一 | 上午8时至10时 |
7:00 am | MWF | 12月9日星期一 | 上午8时至10时 |
7:00 am | T | 12月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:00 am | t | 12月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:00 am | W | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
7:00 am | Th | 12月12日星期四 | 上午8时至10时 |
7:00 am | F | 12月13日星期五 | 上午8时至10时 |
7:30 am | MtF或TWThF | 12月13日星期五 | 上午8时至10时 |
7:30 am | T | 12月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:30 am | t | 12月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:30 am | Th | 12月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:15 am | M | 12月9日星期一 | 上午8时至10时 |
8:15 am | MW | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:15 am | T | 12月10日星期二 | 上午8时至10时 |
8:15 am | t | 12月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:15 am | W | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:15 am | Th | 12月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:15 am | F | 12月13日星期五 | 上午8时至10时 |
8:30 am | MWF | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:45 am | MW | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:45 am | MWF | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:45 am | T | 12月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
8:45 am | t | 12月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:45 am | Th | 12月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:00 am | MtF或TWThF | 12月12日星期四 | 上午8时至10时 |
9:15 am | M | 12月9日星期一 | 上午8时至10时 |
9:15 am | MW | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
9:15 am | W | 12月11日星期三 | 上午8时至10时 |
9:15 am | F | 12月13日星期五 | 上午8时至10时 |
9:30 am | M | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 am | MW | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 am | t | 12月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 am | W | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 am | F | 12月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:45 am | MW | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:45 am | t | 12月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:45 am | Th | 12月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:00 am | MWF | 12月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | M | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | MW | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | MWF | 12月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | ththf or ththf or Th | 12月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | t | 12月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | W | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 am | F | 12月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | M | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | MW | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | T | 12月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | t | 12月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | W | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | Th | 12月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 am | F | 12月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 am | M | 12月9日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 am | MW | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 am | MWF | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 am | W | 12月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 am | F | 12月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
12:00 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
12:00 pm | MWF | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
12:15 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
12:15 pm | MWF | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
12:30 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
1:00 pm | MtF或TWThF | 12月13日星期五 | 下午1时至3时 |
1:00 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
1:00 pm | T | 12月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:00 pm | t | 12月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:00 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | M | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | MtF或TWThF | 12月13日星期五 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | T | 12月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | t | 12月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | W | 12月11日星期三 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午1时至3时 |
1:15 pm | F | 12月13日星期五 | 下午1时至3时 |
1:45 pm | M | 12月9日星期一 | 下午1时至3时 |
1:45 pm | MW | 12月11日星期三 | 下午1时至3时 |
1:45 pm | W | 12月11日星期三 | 下午1时至3时 |
1:45 pm | F | 12月13日星期五 | 下午1时至3时 |
2:00 pm | M | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
2:00 pm | MW | 12月11日星期三 | 下午1时至3时 |
2:00 pm | MWF | 12月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:00 pm | W | 12月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
2:00 pm | F | 12月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 pm | M | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 pm | MW | 12月11日星期三 | 下午1时至3时 |
2:30 pm | MtF或TWThF | 12月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 pm | T | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 pm | t | 12月12日星期四 | 下午1时至3时 |
2:30 pm | W | 12月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 pm | F | 12月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 pm | MtF或TWThF | 12月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 pm | T | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 pm | t | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 pm | T | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 pm | t | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | M | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | MWF | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | T | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | t | 12月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | W | 12月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | R | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 pm | F | 12月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 pm | M或MW | 12月9日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 pm | W | 12月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 pm | MtF或TWThF | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 pm | t | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
4:15 pm | MtF或TWThF | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
4:30 pm | t | 12月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
5:00 pm | M | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 pm | T | 12月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 pm | t | 12月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 pm | W | 12月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 pm | F | 12月13日星期五 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 pm | MWF | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 pm | MtF或TWThF | 12月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 pm | T | 12月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 pm | TR | 12月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 pm | Th | 12月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
5:45 pm | MtF或TWThF | 12月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
6:00 pm | M | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
6:00 pm | W | 12月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
6:00 pm | F | 12月13日星期五 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 pm | M | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 pm | MW | 12月9日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 pm | T | 12月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 pm | t | 12月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 pm | W | 12月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 pm | R | 12月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
7:00 pm | M或MW | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:00 pm | MtF或TWThF | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:00 pm | t | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:15 pm | MW | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:15 pm | MtF或TWThF | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:15 pm | MWF | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | M | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | MW | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | T | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | t | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | W | 12月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | Th | 12月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 pm | F | 12月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:45 pm | T | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:45 pm | t | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:45 pm | Th | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:00 pm | t | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 pm | M | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 pm | MW | 12月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 pm | MtF或TWThF | 12月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 pm | W | 12月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 pm | F | 12月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 pm | M | 12月9日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 pm | T | 12月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 pm | t | 12月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 pm | W | 12月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 pm | R | 12月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 pm | F | 12月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
9:00 pm | MW | 12月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
9:00 pm | MWF | 12月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
其他课程期末考试时间表:
- 在周末上课的班级将在正常时间进行期末考试 计划开始时间如下:
- 星期五和星期六的课程:12月14日星期六
- 星期六只上课:12月14日星期六
- 周六和周日班:12月15日周日
- 只在周日上课:12月15日周日
- 如果学生在一天内有两次以上的考试,可以咨询他们的 教授十大靠谱棋牌游戏合适的替代方案.
- 在本学期的前8周进行的短期课程将保留他们的课程 最后一次上课进行期末考试.
- 在学期后8周的短期课程将定期举行 期末考试周的班会. 期末考试将在最后进行 在那个星期开会
- 高中班和其他短期班应在1日举行期末考试 安排期末周的班会.
- 课程表或其他笔记中未注明的上课时间应照常举行 期末考试是在期末考试周的某一天,全班都在上课 这个时间段几乎与上课时间平行. 教师应该 获得部门主任对预定考试时间的批准.
2025年春季-期中考试时间表
2025年4月7日星期一至4月13日星期日
考试的一天 | 类的 |
---|---|
4月7日星期一 | 工商管理、表演艺术、工程技术、语言、 社会科学(历史和心理学除外) |
4月8日星期二 | 视觉艺术、语言、图书馆、表演艺术、运动机能学; 英语课 |
4月9日星期三 |
运动机能学、自然科学、历史和心理学课程(社会科学) Sciences); 英语日常课 |
4月10日星期四 |
工程与技术、数学、计算机研究、 Natural Sciences, Music, 健康科学, Social Sciences; TTH 商业课程 |
4月11日星期五 | 视觉艺术、英语、图书馆、数学、计算机、音乐、 健康科学; daily 商业课程 |
4月12日星期六 | 所有星期六课程 |
4月13日星期日 | 所有星期日课程 |
每周只上一节课的日间班教师,应安排举行 考试的时间最方便大多数学生. 学期中段 晚自习的考试可由导师自行决定.
春季2025 -期末考试时间表
星期二,2025年6月10日到星期一,6月16日
说明:在下表中找出上课时间,然后找出上课日期。 每周上课,然后通读考试的最后两栏 日期和时间. 考试将在你的常规教室举行. 这些考试时间是 如有更改,将由导师公布.
上课时间 | 班会日 | 期末考试日期 | 期末考试时间 |
---|---|---|---|
7:00 AM | M | 6月16日星期一 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | MW | 6月11日星期三 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | MWF | 6月13日星期五 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | T | 6月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | t | 6月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | W | 6月11日星期三 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午8时至10时 |
7:00 AM | F | 6月13日星期五 | 上午8时至10时 |
7:30 AM | MtF或TWThF | 6月13日星期五 | 上午8时至10时 |
7:30 AM | T | 6月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:30 AM | t | 6月10日星期二 | 上午8时至10时 |
7:30 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | M | 6月16日星期一 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | MW | 6月16日星期一 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | T | 6月10日星期二 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | t | 6月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | W | 6月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:15 AM | F | 6月13日星期五 | 上午8时至10时 |
8:30 AM | MWF | 6月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:45 AM | M | 6月16日星期一 | 上午8时至10时 |
8:45 AM | MW | 6月11日星期三 | 上午8时至10时 |
8:45 AM | MWF | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
8:45 AM | T | 6月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
8:45 AM | t | 6月12日星期四 | 上午8时至10时 |
8:45 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
8:45 AM | F | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:00 AM | MtF或TWThF | 6月12日星期四 | 上午8时至10时 |
9:15 AM | M | 6月16日星期一 | 上午8时至10时 |
9:15 AM | MW | 6月16日星期一 | 上午8时至10时 |
9:15 AM | W | 6月11日星期三 | 上午8时至10时 |
9:15 AM | F | 6月13日星期五 | 上午8时至10时 |
9:30 AM | M | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 AM | MW | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 AM | t | 6月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 AM | W | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:30 AM | F | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:45 AM | MW | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:45 AM | t | 6月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
9:45 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:00 AM | MWF | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | M | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | MW | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | MWF | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | MtF或TWThF | 6月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | t | 6月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | W | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:30 AM | F | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | M | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | MW | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | T | 6月10日星期二 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | t | 6月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | W | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | Th | 6月12日星期四 | 上午10:15 -下午12:15 |
10:45 AM | F | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 AM | M | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 AM | MW | 6月16日星期一 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 AM | MWF | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 AM | W | 6月11日星期三 | 上午10:15 -下午12:15 |
11:30 AM | F | 6月13日星期五 | 上午10:15 -下午12:15 |
12:00 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午1时至3时 |
12:00 PM | MWF | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
12:00 PM | F | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
12:15 PM | M | 6月16日星期一 | 下午1时至3时 |
12:15 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午1时至3时 |
12:15 PM | MWF | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
12:30 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午1时至3时 |
12:30 PM | W | 6月12日星期三 | 下午1时至3时 |
1:00 PM | MtF或TWThF | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
1:00 PM | T | 6月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:00 PM | t | 6月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:00 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | M | 6月16日星期一 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | mthf或TWTh F | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | T | 6月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | t | 6月10日星期二 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | W | 6月11日星期三 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午1时至3时 |
1:15 PM | F | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
1:45 PM | M | 6月16日星期一 | 下午1时至3时 |
1:45 PM | MW | 6月16日星期一 | 下午1时至3时 |
1:45 PM | W | 6月11日星期三 | 下午1时至3时 |
1:45 PM | F | 6月13日星期五 | 下午1时至3时 |
2:00 PM | M | 6月16日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
2:00 PM | MW | 6月16日星期一 | 下午1时至3时 |
2:00 PM | MWF | 6月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:00 PM | W | 6月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
2:00 PM | F | 6月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 PM | M | 6月16日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 PM | MW | 6月16日星期一 | 下午1时至3时 |
2:30 PM | MtF或TWThF | 6月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 PM | T | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 PM | t | 6月12日星期四 | 下午1时至3时 |
2:30 PM | W | 6月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
2:30 PM | F | 6月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 PM | T | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 PM | t | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
2:45 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 PM | T | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 PM | t | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:15 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | M | 6月16日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | MWF | 6月16日星期一 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | T | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | t | 6月10日星期二 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | W | 周三,June11 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
3:45 PM | F | 6月13日星期五 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 PM | t | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
4:00 PM | MTWTh或TWThF | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
4:30 PM | t | 6月12日星期四 | 下午3:15 - 5:15 |
5:00 PM | M | 6月16日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 PM | T | 6月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 PM | t | 6月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 PM | W | 6月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
5:00 PM | F | 6月13日星期五 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 PM | MWF | 6月16日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 PM | MTWTh或TWThF | 6月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 PM | T | 6月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 PM | t | 6月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
5:30 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
6:00 PM | M | 6月16日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
6:00 PM | W | 6月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
6:00 PM | F | 6月13日星期五 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 PM | M | 6月16日星期一 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 PM | MW | 6月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 PM | T | 6月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 PM | t | 6月10日星期二 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 PM | W | 6月11日星期三 | 下午5:30 - 7:30 |
6:15 PM | Th | 6月12日星期四 | 下午5:30 - 7:30 |
7:00 PM | MW | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:00 PM | MTWTh或TWThF | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:00 PM | T | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:00 PM | t | 6月10日星期二 | 晚上7:45 -晚上9:45.m |
7:15 PM | MW | 6月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:15 PM | MWF | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | M | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | MW | 6月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | T | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | t | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | W | 6月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | Th | 6月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:30 PM | F | 6月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:45 PM | T | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:45 PM | t | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
7:45 PM | Th | 6月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:00 PM | t | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 PM | M | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 PM | MW | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 PM | MtF或TWThF | 6月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 PM | W | 6月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:30 PM | F | 6月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 PM | M | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 PM | T | 6月10日星期二 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 PM | t | 6月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 PM | W | 6月11日星期三 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 PM | Th | 6月12日星期四 | 晚上7:45 - 9:45 |
8:45 PM | F | 6月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
9:00 PM | MW | 6月16日星期一 | 晚上7:45 - 9:45 |
9:00 PM | MWF | 6月13日星期五 | 晚上7:45 - 9:45 |
其他课程期末考试时间表
- 在周末上课的班级将在正常时间进行期末考试
计划开始时间如下:
- 星期五和星期六的课程:6月14日星期六
- 星期六只上课:6月14日星期六
- 周六和周日班:6月15日周日
- 只在周日上课:6月15日,周日
- 如果学生在一天内有两次以上的考试,可以咨询他们的 教授十大靠谱棋牌游戏合适的替代方案.
- 在本学期的前8周进行的短期课程将保留他们的课程 最后一次上课进行期末考试.
- 在学期后8周的短期课程将定期举行 期末考试周的班会. 期末考试将在最后进行 在那个星期开会.
- 高中班和其他短期班应在1日举行期末考试 安排期末周的班会.
- 课程表或其他笔记中未注明的上课时间应照常举行 期末考试是在期末考试周的某一天,全班都在上课 这个时间段几乎与上课时间平行. 教师应该 获得部门主任对预定考试时间的批准.
冬季和夏季学期期末考试由导师公布.